2022-05-29

Wzrost ceny benzyny w maju 2022r. - Orlen

Wzrost cen benzyny w 2022r. jest na niepokojąco wysokim poziomie. W samym maju 2022r. wzrost ceny benzyny wyniósł ponad 10% w stosunku do ceny z dnia 30 kwietnia 2022r. Warto zauważyć, że podawane ceny nie uwzględniają podatku VAT, który aktualnie wynosi 8%.

Benzyna bezołowiowa – Eurosuper 95

Benzyna bezołowiowa – Eurosuper 95
Data Cena [PLN/m3] – bez podatku VAT Dzienna zmiana (%)
30.04.2022 6 237
05.05.2022 6 343 1,70%
06.05.2022 6 352 0,14%
07.05.2022 6 517 2,60%
10.05.2022 6 430 -1,33%
11.05.2022 6 408 -0,34%
12.05.2022 6 407 -0,02%
13.05.2022 6 515 1,69%
14.05.2022 6 791 4,24%
17.05.2022 6 932 2,08%
18.05.2022 6 942 0,14%
19.05.2022 6 876 -0,95%
20.05.2022 6 826 -0,73%
21.05.2022 6 822 -0,06%
24.05.2022 6 770 -0,76%
25.05.2022 6 714 -0,83%
26.05.2022 6 895 2,70%
27.05.2022 7 076 2,63%
28-05-2022 7 129 0,75%

Benzyna bezołowiowa – Super Plus 98

Benzyna bezołowiowa – Super Plus 98
Data Cena [PLN/m3] – bez podatku VAT Dzienna zmiana (%)
30.04.2022 6 613
05.05.2022 6 733 1,81%
06.05.2022 6 749 0,24%
07.05.2022 6 939 2,82%
10.05.2022 6 862 -1,11%
11.05.2022 6 834 -0,41%
12.05.2022 6 819 -0,22%
13.05.2022 6 927 1,58%
14.05.2022 7 440 7,41%
17.05.2022 7 581 1,90%
18.05.2022 7 554 -0,36%
19.05.2022 7 481 -0,97%
20.05.2022 7 430 -0,68%
21.05.2022 7 421 -0,12%
24.05.2022 7 358 -0,85%
25.05.2022 7 306 -0,71%
26.05.2022 7 504 2,71%
27.05.2022 7 798 3,92%
28.05.2022 7 864 0,85%

Powyższe ceny pochodzą z oficjalnej strony Orlen. Należy pamiętać, że ceny za litr benzyny na różnych stacjach benzynowych Orlen mogą się różnić. Ceny detaliczne są uzależnione nie tylko od ceny nabycia oraz kosztów dystrybucji ale także od wysokości popytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram